Description
Tensión de entrada principal | 200 V
208 V 230 V |
---|---|
Tensión de salida principal | 230 V |
Tipo de conexión de entrada | IEC 60309 32 A 2 fases + tierra |
número de unidad de rack | 0U |
longitud de cable | 3,00 m |
número de cables | 1 |
Accesorios | Guia de instalación
Juego de montaje sin herramientas Manual de usuario Ménsulas para montaje vertical |
Color | Negro |
---|---|
Alto | 117,5 cm |
Ancho | 6,2 cm |
Profundidad | 4,44 cm |
Peso del producto | 3,72 kg |
Ubicación de montaje | Lateral |
preferencia de montaje | No preference |
modo de montaje | Montado en rack |
Tensión de entrada aceptable | 220…240 V |
---|---|
Corriente máxima de línea | 32 A |
tapas del pedestal cubierta | 32 A |
Capacidad de carga | 7360 VA |
Frecuencia de red | 50/60 Hz |
Número de enchufes de energía | 20 IEC 60320 C13
4 IEC 60320 C19 |
---|
certificaciones de producto | CE
TÜV EAC RCM |
---|
temperatura ambiente de trabajo | -5…45 °C |
---|---|
humedad relativa | 5…95 % |
altitud máxima de funcionamiento | 0…10000 pies |
temperatura ambiente de almacenamiento | -25…65 °C |
Humedad relativa de almacenamiento | 5…95 % |
altitud de almacenamiento | 0,00…15240,00 m |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 132 cm |
Package 1 Width | 11 cm |
Package 1 Length | 16 cm |
Package 1 Weight | 4,48 kg |
Periodo de garantía | Reparación o reemplazo por 1 año |
---|
Reviews
There are no reviews yet.