Description
Principal | |
Tiempo de ejecución para la carga
information_stroke Mín.-máx.: 78-780 W |
2min 8s Plena Carga |
Máx. capacidad utilizada
information_stroke |
100 % |
Main Input Voltage | 230 V |
Potencia nominal en W | 780 W |
potencia nominal en VA | 1300 VA |
nb of power socket outlets | 6 IEC 60320 C13
2 IEC 60320 C13 pararrayos |
tipo de batería | Batería de plomo y ácido |
General | |
equipo suministrado | Manual de usuario
cable USB |
Number of power module free slots | 0 |
Number of power module filled slots | 0 |
redundant | No |
Físico | |
Color | Negro |
Alto | 10 cm |
Ancho | 25 cm |
Profundidad | 38,2 cm |
Peso del producto | 10,2 kg |
mounting preference | No preference |
modo de montaje | En cordón de luminaria |
two post mountable | 0 |
USB compatible | No |
Entrada | |
Frecuencia de red | 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing ((*)) |
barras de separación | 176…294 V |
Corriente máxima de entrada | 10 A |
capacidad de corriente de conmutada | 10 A |
Salida | |
Máxima potencia configurable (vatios) | 780 W |
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal) | 50/60 Hz +/- 1 Hz sincronizada a red eléctrica principal |
Topología | Línea interactiva |
Maximum configurable power in VA | 1300 VA |
Conformidad | |
certificaciones de producto | A-Tick
C-Tick CE EAC RCM TISI |
marca | GS Mark |
Ambiental | |
temperatura ambiente de trabajo | 0…40 °C |
humedad relativa | 0…95 % sin condensación |
altitud máxima de funcionamiento | 0…10000 ft |
temperatura ambiente de almacenamiento | -15…45 °C |
Humedad relativa de almacenamiento | Sin condensación 0…95 % |
altitud de almacenamiento | 0,00…15240,00 m |
nivel acústico | 45 dBA |
disipación de calor | 21,5 Btu/h |
Baterías y autonomía | |
Tiempo de ejecución | View Runtime Graph
|
Eficiencia | View Efficiency Graph
|
Baterías pre-instaladas | 0 |
Ranuras libres para baterías | 0 |
Tiempo típico de recarga | 16 H |
Cantidad de cartuchos de batería de recambio | 1 |
voltaje de batería | 24 V |
capacidad de la batería | 6,0 Ah |
Potencia de carga de la batería (vatios) | 11 W nominal |
Battery power in VAH | 177 VAh modo de ejecución (inactivo) |
duración de la batería | 3…5 yr |
Duración prolongable | 0 |
Comunicaciones y manejo | |
Panel de control | Estatus multifuncional lcd y consola con control |
Alarma audible | Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: alarma de sobrecarga de tono continuo |
Proteção contra surtos e filtragem | |
Clasificación de energía de sobrecarga (Joules) | 509 J |
Filtrado | Filtrado constante de ruidos multipolares: 10% de sobretensión pasante de ieee: tiempo de respuesta de limitador: instantáneo |
Data line protection | Protección para Ethernet RJ45 10/100/1000 Base T |
Unidades de embalaje | |
Paquete 1 Peso | 11,85 kg |
Paquete 1 Altura | 33 cm |
Paquete 1 ancho | 48,5 cm |
Paquete 1 Largo | 22,5 cm |
SCC14 | 10731304346903 |
Número de Unidades en el Paquete 2 | 1 |
Paquete 2 Peso | 12,70 kg |
Paquete 2 Altura | 254,00 mm |
Paquete 2 Ancho | 50,80 mm |
Paquete 2 Largo | 355,60 mm |
Reviews
There are no reviews yet.