Description
Máx. capacidad utilizada
information_stroke
|
100 % |
---|---|
Main Input Voltage | 230 V |
Main Output Voltage | 230 V |
Potencia nominal en W | 900 W |
potencia nominal en VA | 1600 VA |
plug standard | IEC 60320 C14 |
nb of power socket outlets | 4 universal |
longitud de cable | 1,22 m |
número de cables | 1 |
tipo de batería | Batería de plomo y ácido |
equipo suministrado | Manual de usuario |
---|---|
max runtime | 240 min |
Number of power module free slots | 0 |
Number of power module filled slots | 0 |
redundant | No |
Color | Negro |
---|---|
Alto | 19 cm |
Ancho | 14 cm |
Profundidad | 39 cm |
Peso del producto | 10,3 kg |
mounting preference | No preference |
modo de montaje | En cordón de luminaria |
two post mountable | 0 |
USB compatible | No |
Frecuencia de red | 50/60 Hz +/- 5 Hz ((*)) auto-sensing ((*)) |
---|---|
barras de separación | 140…300 V |
Input Power Factor at Full Load | 0,56 |
Máxima potencia configurable (vatios) | 900 W |
---|---|
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal) | 50/60 Hz +/- 1 Hz sincronizada a red eléctrica principal |
Topología | Línea interactiva |
Tipo de forma de onda | Aproximación acompasada de una onda sinusoidal |
full load runtime | 00:01:00 900 W |
half load runtime | 00:06:30 450 W |
Maximum configurable power in VA | 1600 VA |
Tiempo de transferencia | Valor típico 6 ms : Valor máximo 10 ms |
certificaciones de producto | CE |
---|---|
normas | EN/IEC 62040-1
EN/IEC 62040-2 CE |
Política de protección del equipo | De por vida: 50000 EUR |
temperatura ambiente de trabajo | 0…40 °C |
---|---|
humedad relativa | 0…95 % sin condensación |
altitud máxima de funcionamiento | 0…3000 m |
temperatura ambiente de almacenamiento | -15…40 °C |
Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % Sin condensación |
altitud de almacenamiento | 0…3000 m |
nivel acústico | 40 dBA |
grado de protección IP | IP20 |
Tiempo de ejecución | View Runtime Graph
action_new_window
|
---|---|
Eficiencia | View Efficiency Graph
action_new_window
|
Baterías pre-instaladas | 0 |
Ranuras libres para baterías | 0 |
Tiempo típico de recarga | 8 H |
voltaje de batería | 24 V |
Battery power in VAH | 136 VAh modo de ejecución (inactivo)
168 VAh lector de tarjetas |
duración de la batería | 3…5 yr |
Battery graph comments | Curva adecuada a los datos de autonomía medidos. Todas las mediciones se tomaron con baterías nuevas completamente cargadas, en condiciones ambientales típicas, sin entrada de electricidad, y salida de carga resistiva balanceada (FP = 1,0). |
Duración prolongable | 0 |
Panel de control | Indicadores led on-line : batería encendida |
---|---|
Alarma audible | Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja |
Clasificación de energía de sobrecarga (Joules) | 273 J |
---|---|
Data line protection | Protección para Ethernet RJ45 10/100/1000 Base T |
Paquete 1 Peso | 11,3 kg |
---|---|
Paquete 1 Altura | 29,7 cm |
Paquete 1 ancho | 23,5 cm |
Paquete 1 Largo | 49,5 cm |
SCC14 | 10731304410727 |
Periodo de garantía | Reparación o reemplazo por 2 años |
---|
Reviews
There are no reviews yet.